Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Zhongwei
Certificazione: ISO9001:2015-ISO13485:2016
Numero di modello: ODM DEL、 DELL'OEM
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: price negotiation decision
Imballaggi particolari: Determinato dal cliente
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacità di alimentazione: mese 10000Pcs/
Nome del prodotto: |
Blocco di valvole idrauliche |
Materiale: |
Alluminio |
Portata massima: |
60L/min |
Trattamento superficiale: |
Anodizzato, con granello, schermo di seta, |
Servizio: |
Tornitura CNC;Miling CNC |
Applicazione: |
blocco alimentatore di potenza idraulica |
Nome del prodotto: |
Blocco di valvole idrauliche |
Materiale: |
Alluminio |
Portata massima: |
60L/min |
Trattamento superficiale: |
Anodizzato, con granello, schermo di seta, |
Servizio: |
Tornitura CNC;Miling CNC |
Applicazione: |
blocco alimentatore di potenza idraulica |
Secondo lo scenario di utilizzo e il livello di pressione, il blocco di valvola idraulica di diversi materiali può essere personalizzato per soddisfare diverse condizioni di lavoro
| Tipo di materiale | Classi comuni (CN/EN/ASTM) | Intervallo di pressione | Resistenza alla corrosione | Caratteristiche di resistenza | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Leghe di alluminio | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤ 21 MPa | Eccellente (1000 ore di spruzzo di sale dopo anodizzazione) | Fornitura 240 MPa, 40% più leggera, saldabile | Armi mobili, collettori di raffreddamento a batteria |
| Leghe di alluminio | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤ 35 MPa | Buono (bisogna anodizzare con durezza sigillata) | 500 MPa di potenza, più leggero del 6061 del 25% | Valvole aerospaziali, banchi di prova ultraleggeri |
| Acciaio inossidabile | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤ 35 MPa | Molto buona (acqua di mare generale) | Prodotto 210 MPa, eccellente saldabilità | Prodotti alimentari, farmaceutici, raccordi per interni |
| Acciaio inossidabile | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤ 42 MPa | Eccellente (1000 ore di acqua di mare) | Prodotto 220 MPa, saldabile a basse emissioni di carbonio | Valvole marine, chimiche e criogeniche |
| Acciaio inossidabile | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤ 42 MPa | Molto buono (indurito dalle precipitazioni) |
Fornitura 1100 MPa, HRC 40 dopo H1150 | Servocollettori ad altissima pressione |
| Acciaio di carbonio/legata | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤ 16 MPa | Fiera (72 ore di fosfatamento) | Prodotto 245 MPa, eccellente saldabilità | Manifold saldati a bassa pressione |
| Acciaio di carbonio/legata | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤ 25 MPa | Fair (rivestimento in NiP 1000 ore) | Prodotto 355 MPa, buona lavorabilità | Altre macchine per la lavorazione del ferro |
| Acciaio di carbonio/legata | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤ 42 MPa | Buono (1000 ore di rivestimento con NiP) | Capacità di produzione 850 MPa, HRC 22-28 dopo Q+T | Servo-blocchi ad alta pressione, apparecchi di prova |
| Ferro fuso | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤ 35 MPa | Fiera (500 ore di vernice) | Fatica 700 MPa, buona ammortizzazione delle vibrazioni |
Altre apparecchiature per la produzione di energia elettrica |
| Ferro fuso | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤ 16 MPa | Giusto (solo vernice) | 250 MPa di compressione, costo più basso | Altri apparecchi per il trattamento di acque reflue |
A seconda dell'applicazione specifica e delle esigenze, si può selezionare il materiale più adatto per la personalizzazione del collettore idraulico.Le leghe di acciaio inossidabile e di alluminio sono i materiali più comunemente utilizzati perché forniscono un buon rapporto prestazioni-costo-efficacia.
![]()